章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價(jià) |
中海天樾 | 普通住宅_14000元/㎡_均價(jià) |
贛州·鉑園 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
中海·學(xué)府壹號(hào) | 普通住宅_11000元/㎡_均價(jià) |
新旅·四季文旅城 | 普通住宅_8500元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING