章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
中海天鉆 | 普通住宅_19000元/㎡_起價(jià) |
國錦·璟悅 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
蓉江御府 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
悅榕灣 | 普通住宅_10500元/㎡_均價(jià) |
中!W(xué)府壹號 | 普通住宅_11000元/㎡_均價(jià) |
中創(chuàng)·水韻春天 | 普通住宅_13500元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING