每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
三江匯·雲(yún)嵿 | 普通住宅_14000元/㎡_均價 |
中創(chuàng)·水韻春天 | 普通住宅_13500元/㎡_均價 |
盛唐嘉苑 | 普通住宅_12500元/㎡_均價 |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價 |
嘉!ぴ剖 | 普通住宅_13000元/㎡_均價 |
水游城·X公域 | 普通住宅_15000元/㎡_均價 |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價 |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價 |
康源·濱江國際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING