每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
悅榕灣 | 普通住宅_10500元/㎡_均價 |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價 |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價 |
實(shí)鑫書香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價 |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價 |
第5大道 | 普通住宅_26000元/㎡_起價 |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價 |
新旅·四季文旅城 | 普通住宅_8500元/㎡_均價 |
嘉福·云墅 | 普通住宅_13000元/㎡_均價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING