亚洲黄色网站www.,噜噜色噜噜,人人狠狠综合久久亚洲,91精品三级片在线

新贛州房產(chǎn)網(wǎng) >> 贛州小區(qū)二手房?jī)r(jià)格 >> 小區(qū)二手房?jī)r(jià)格檢索
所屬區(qū)域 小區(qū)名稱(chēng) 在租/在售 最近參考價(jià) 更新
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【世紀(jì)花城】(2017-2021年) 租 4 / 售 107 11313元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【贛州中心天樞】(2022年建成) 租 49 / 售 30 11290元/㎡ 202307
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【中!ぷ蟀娥@】(2017-2022年) 租 12 / 售 138 11289元/㎡ 202401
贛縣區(qū) 【榕璽臺(tái)】(2020年) 租 0 / 售 55 11204元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【力高水投.君逸府】(2018-2023年) 租 10 / 售 74 11172元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【中都章江豪園】(2004-2017年) 租 10 / 售 40 11167元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【陽(yáng)明國(guó)際中心】(2009-2019年) 租 64 / 售 12 11164元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【御景江山】(2006-2015年) 租 15 / 售 43 11160元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【臺(tái)灣城】(2015-2023年) 租 15 / 售 228 11153元/㎡ 202401
老城區(qū) 【溫州街】(未知年建成) 租 0 / 售 0 11146元/㎡ 202301
章江新區(qū) 【文匯苑】(2012-2019年) 租 33 / 售 11 11127元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【國(guó)壽苑】(2011-2014年) 租 1 / 售 6 11074元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【江南明珠】(2007-2011年) 租 4 / 售 26 11041元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【華潤(rùn)大廈】(2010-2021年) 租 83 / 售 68 11023元/㎡ 202401
老城區(qū) 【巨億城】(2017年) 租 14 / 售 119 10979元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【恒大悅府】(2017-2021年) 租 26 / 售 98 10922元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【森鐵小區(qū)2期】(未知) 租 0 / 售 0 10870元/㎡ 202401
贛縣區(qū) 【貢江上院】(1999-2015年) 租 1 / 售 15 10814元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【銀宸公館】(2022年) 租 3 / 售 21 10800元/㎡ 202401
老城區(qū) 【聯(lián)發(fā)君悅濱江】(2012-2019年) 租 0 / 售 10 10793元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【源盛世紀(jì)花城】(未知年建成) 租 0 / 售 2 10793元/㎡ 202105
老城區(qū) 【文明大道38號(hào)】(2000年建成) 租 0 / 售 0 10791元/㎡ 202010
贛縣區(qū) 【碧桂園豪園】(未知) 租 3 / 售 24 10791元/㎡ 202401
贛縣區(qū) 【大華?御景天下】(2008-2017年) 租 1 / 售 2 10786元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【恒瑞第5大道】(未知年建成) 租 1 / 售 0 10781元/㎡ 202302
老城區(qū) 【中梁華董·國(guó)賓府】(2017-2020年) 租 1 / 售 24 10764元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【圣地亞哥】(2011-2017年) 租 45 / 售 125 10761元/㎡ 202401
蓉江新區(qū) 【九里峰山山語(yǔ)原湖】(2020年) 租 2 / 售 40 10734元/㎡ 202402
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【天空之城】(2011-2023年) 租 10 / 售 242 10733元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【恒大·悅龍臺(tái)】(2018-2022年) 租 55 / 售 179 10719元/㎡ 202401

提示聲明:
1、文內(nèi)所涉數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/個(gè)人掛網(wǎng)出售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅供參考,所涉小區(qū)最終二手房成交價(jià)格以實(shí)際為準(zhǔn);
2、如文內(nèi)所涉內(nèi)容有變更或差錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將在核實(shí)后第一時(shí)間進(jìn)行更正或刪除。