亚洲黄色网站www.,噜噜色噜噜,人人狠狠综合久久亚洲,91精品三级片在线

新贛州房產(chǎn)網(wǎng) >> 贛州小區(qū)二手房價格 >> 小區(qū)二手房價格檢索
所屬區(qū)域 小區(qū)名稱 在租/在售 最近參考價 更新
章江新區(qū) 【寶能太古寓】(2018-2020年) 租 28 / 售 26 9926元/㎡ 202401
老城區(qū) 【濱江·愛丁堡二期】(2008-2014年) 租 8 / 售 45 9901元/㎡ 202401
蓉江新區(qū) 【陽光城翡麗灣】(2019-2022年) 租 3 / 售 62 9890元/㎡ 202402
老城區(qū) 【張家圍路9號】(未知年建成) 租 1 / 售 0 9858元/㎡ 202210
南康區(qū) 【正源華府】(2019年) 租 3 / 售 11 9855元/㎡ 202401
老城區(qū) 【水韻嘉園】(未知) 租 0 / 售 0 9843元/㎡ 202311
章江新區(qū) 【嘉逸花苑】(2000-2015年) 租 6 / 售 12 9828元/㎡ 202401
蓉江新區(qū) 【九里峰山玖章】(未知) 租 0 / 售 40 9818元/㎡ 202401
老城區(qū) 【文明大道90號】(未知年建成) 租 0 / 售 0 9814元/㎡ 202205
黃金開發(fā)區(qū) 【綠洲康城】(2006-2016年) 租 14 / 售 40 9803元/㎡ 202401
站北區(qū) 【東方紅廣場】(2005-2014年) 租 12 / 售 36 9796元/㎡ 202401
黃金開發(fā)區(qū) 【中梁蟠龍府】(2017-2020年) 租 9 / 售 101 9793元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【中航公寓】(2010-2015年) 租 17 / 售 19 9762元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【文馨苑】(2006-2008年) 租 1 / 售 3 9757元/㎡ 202401
站北區(qū) 【東城華庭錦豪苑】(2002-2016年) 租 7 / 售 7 9756元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【紅都苑】(2000-2013年) 租 3 / 售 0 9740元/㎡ 202310
黃金開發(fā)區(qū) 【金豐天河公館】(2003年) 租 1 / 售 4 9732元/㎡ 202401
黃金開發(fā)區(qū) 【星河莊苑】(2015-2022年) 租 4 / 售 14 9715元/㎡ 202401
黃金開發(fā)區(qū) 【向日葵公寓】(2008-2020年) 租 31 / 售 38 9707元/㎡ 202401
老城區(qū) 【蔚藍(lán)半島南區(qū)】(2005-2012年) 租 0 / 售 5 9695元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【金鵬大廈】(2014-2015年) 租 1 / 售 3 9680元/㎡ 202402
南康區(qū) 【龍湖佳興紫云臺】(2020-2022年) 租 0 / 售 30 9674元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【陽光瑞香新城B區(qū)】(2005-2015年) 租 18 / 售 32 9670元/㎡ 202401
贛縣區(qū) 【中奧·朗境臺】(未知) 租 0 / 售 4 9668元/㎡ 202402
章江新區(qū) 【陽光瑞香新城A區(qū)】(2004-2013年) 租 24 / 售 35 9663元/㎡ 202401
黃金開發(fā)區(qū) 【水韻嘉城B區(qū)】(2000-2016年) 租 10 / 售 24 9660元/㎡ 202401
老城區(qū) 【恒瑞·藍(lán)波灣】(2003-2015年) 租 3 / 售 44 9659元/㎡ 202401
黃金開發(fā)區(qū) 【水韻嘉城A區(qū)】(2005-2015年) 租 29 / 售 82 9648元/㎡ 202401
贛縣區(qū) 【金科集美公館】(2020年) 租 0 / 售 20 9645元/㎡ 202401
于都縣 【楓葉江畔】(未知) 租 0 / 售 0 9636元/㎡ 202308

提示聲明:
1、文內(nèi)所涉數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/個人掛網(wǎng)出售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,僅供參考,所涉小區(qū)最終二手房成交價格以實際為準(zhǔn);
2、如文內(nèi)所涉內(nèi)容有變更或差錯,請及時與我們聯(lián)系,我們將在核實后第一時間進(jìn)行更正或刪除。